|
|
| Marchio: | BUGAO |
| Numero di modello: | 628 |
| MOQ: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 2-5 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
I cuscinetti serie 628 sono cuscinetti in miniatura ad alte prestazioni progettati per precisione e durata in ambienti industriali esigenti. Noti per il loro design compatto e la versatilità, questi cuscinetti sono ideali per applicazioni che richiedono un funzionamento fluido, elevate velocità di rotazione e basso rumore.OlioCaratteristiche principali
![]()
| Kg/pzMassima (35.000 giri/min) Kg/pz | Lubrificazione | Pre-ingrassato | Pre-ingrassato |
| Kg/pz Kg/pz | Bassa | Bassa | Lubrificazione frequente |
| Kg/pzUso tipico Kg/pz | Condizioni difficili/sporche | Configurazioni ad alta velocità, pulite | |
| Kg/pz: Kg/pz | Carico dinamico | Carico dinamico | : ~1,3 kN; Carico statico: ~0,5 kN. |
| Kg/pz: ABEC-1 (standard) o ABEC-3 (su richiesta). Kg/pz | Questa serie è ampiamente utilizzata nei mercati dei | Questa serie è ampiamente utilizzata nei mercati dei | cuscinetti in miniatura |
| Kg/pzcuscinetto 628 Kg/pz | MR84 (giapponese) o R-1240 (americano) | . | Parametri tecnici dei cuscinetti a sfere per utensili elettrici: |
GrassoOliommpollicimmpollicimm
![]()
pollici
|
| Marchio: | BUGAO |
| Numero di modello: | 628 |
| MOQ: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio singolo/in barile/individualmente, imballaggio industriale/tubo, imballaggio su misura |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
I cuscinetti serie 628 sono cuscinetti in miniatura ad alte prestazioni progettati per precisione e durata in ambienti industriali esigenti. Noti per il loro design compatto e la versatilità, questi cuscinetti sono ideali per applicazioni che richiedono un funzionamento fluido, elevate velocità di rotazione e basso rumore.OlioCaratteristiche principali
![]()
| Kg/pzMassima (35.000 giri/min) Kg/pz | Lubrificazione | Pre-ingrassato | Pre-ingrassato |
| Kg/pz Kg/pz | Bassa | Bassa | Lubrificazione frequente |
| Kg/pzUso tipico Kg/pz | Condizioni difficili/sporche | Configurazioni ad alta velocità, pulite | |
| Kg/pz: Kg/pz | Carico dinamico | Carico dinamico | : ~1,3 kN; Carico statico: ~0,5 kN. |
| Kg/pz: ABEC-1 (standard) o ABEC-3 (su richiesta). Kg/pz | Questa serie è ampiamente utilizzata nei mercati dei | Questa serie è ampiamente utilizzata nei mercati dei | cuscinetti in miniatura |
| Kg/pzcuscinetto 628 Kg/pz | MR84 (giapponese) o R-1240 (americano) | . | Parametri tecnici dei cuscinetti a sfere per utensili elettrici: |
GrassoOliommpollicimmpollicimm
![]()
pollici