|
|
| Marchio: | BUGAO/NBKT |
| Numero di modello: | 1601 1602 1603 1604 |
| MOQ: | 1,000 sets |
| Prezzo: | Negoiatiable |
| Tempo di consegna: | Negotiable |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
I cuscinetti della serie 16 pollici sono ampiamente utilizzati nell'industria automobilistica, nelle macchine utensili, nei motori elettrici, nelle pompe idriche, nelle macchine tessili, ecc. La serie 16 pollici è utilizzata principalmente nel sistema di trasmissione,sistema di sospensione e sistema di sterzo delle automobili, per garantire il regolare funzionamento e la gestione dei veicoli
I cuscinetti Kent hanno i vantaggi di alta velocità, basso rumore, alta precisione e lunga durata.
![]()
![]()
Di base Portamento - No, no, no, no. | Borsa d mm di pollice | Diametro esterno D mm di pollice | Larghezza W mm di pollice | Radio r mm di pollice | Carico di base Classificazione KN | Complemento di palla | ||
Dinamica | Staticità | - No, no, no. | Dimensione mm | |||||
| C | CO | |||||||
| 1601 | 4.763.1875 | 17.463.6875 | 6.350.2500 | 0.3.012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350.2500 | 17.463.6875 | 6.350.2500 | 0.3.012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938.3125 | 22.225.8750 | 7.144.2812 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9.525.3750 | 22.225.8750 | 7.144.2812 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938.3125 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9.525.3750 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.113.4375 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9.525.3750 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.113.4375 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700.5000 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.113.4375 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700.5000 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288.5625 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875.6250 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875.6250 | 41.275.1.6250 | 12.700.5000 | 0.6.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050.7500 | 41.275.1.6250 | 12.700.5000 | 0.6.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875.6250 | 44.450 1.7500 | 12.700.5000 | 1.0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050.7500 | 44.450 1.7500 | 12.700.5000 | 1.0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
ABEC-3Classe di tolleranzaABEC-3 (P6)
ABEC-5Classe di tolleranzaABEC-5 (P5)
ABEC-7Classe di tolleranzaABEC-7 (P4)
![]()
Dati di tolleranza per le vibrazioni del singolo cuscinetto
Accelerazione di vibrazione massima del singolo cuscinetto
Ampie applicazioni dei cuscinetti a sfera a scanalatura profonda

Personalizzazione accettabile:
Possiamo stampare il tuo marchio (logo,opera d'arte) sullo scudo o incidere con il laser il tuo marchio sullo scudo.
Possiamo personalizzare il vostro imballaggio secondo il vostro disegno.
Tutti i diritti sono di proprietà dei clienti e abbiamo promesso di non rivelare alcuna informazione.
Imballaggio e trasporto:
I cuscinetti a sfera a scanalatura profonda saranno confezionati in modo sicuro singolarmente, o confezionati in tubi o confezionati come confezioni personalizzate
Il metodo di spedizione e' negoziabile.
![]()
|
| Marchio: | BUGAO/NBKT |
| Numero di modello: | 1601 1602 1603 1604 |
| MOQ: | 1,000 sets |
| Prezzo: | Negoiatiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Single/Barrels Package |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
I cuscinetti della serie 16 pollici sono ampiamente utilizzati nell'industria automobilistica, nelle macchine utensili, nei motori elettrici, nelle pompe idriche, nelle macchine tessili, ecc. La serie 16 pollici è utilizzata principalmente nel sistema di trasmissione,sistema di sospensione e sistema di sterzo delle automobili, per garantire il regolare funzionamento e la gestione dei veicoli
I cuscinetti Kent hanno i vantaggi di alta velocità, basso rumore, alta precisione e lunga durata.
![]()
![]()
Di base Portamento - No, no, no, no. | Borsa d mm di pollice | Diametro esterno D mm di pollice | Larghezza W mm di pollice | Radio r mm di pollice | Carico di base Classificazione KN | Complemento di palla | ||
Dinamica | Staticità | - No, no, no. | Dimensione mm | |||||
| C | CO | |||||||
| 1601 | 4.763.1875 | 17.463.6875 | 6.350.2500 | 0.3.012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350.2500 | 17.463.6875 | 6.350.2500 | 0.3.012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938.3125 | 22.225.8750 | 7.144.2812 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9.525.3750 | 22.225.8750 | 7.144.2812 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938.3125 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9.525.3750 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.113.4375 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9.525.3750 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.113.4375 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700.5000 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.113.4375 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700.5000 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288.5625 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875.6250 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875.6250 | 41.275.1.6250 | 12.700.5000 | 0.6.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050.7500 | 41.275.1.6250 | 12.700.5000 | 0.6.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875.6250 | 44.450 1.7500 | 12.700.5000 | 1.0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050.7500 | 44.450 1.7500 | 12.700.5000 | 1.0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
ABEC-3Classe di tolleranzaABEC-3 (P6)
ABEC-5Classe di tolleranzaABEC-5 (P5)
ABEC-7Classe di tolleranzaABEC-7 (P4)
![]()
Dati di tolleranza per le vibrazioni del singolo cuscinetto
Accelerazione di vibrazione massima del singolo cuscinetto
Ampie applicazioni dei cuscinetti a sfera a scanalatura profonda

Personalizzazione accettabile:
Possiamo stampare il tuo marchio (logo,opera d'arte) sullo scudo o incidere con il laser il tuo marchio sullo scudo.
Possiamo personalizzare il vostro imballaggio secondo il vostro disegno.
Tutti i diritti sono di proprietà dei clienti e abbiamo promesso di non rivelare alcuna informazione.
Imballaggio e trasporto:
I cuscinetti a sfera a scanalatura profonda saranno confezionati in modo sicuro singolarmente, o confezionati in tubi o confezionati come confezioni personalizzate
Il metodo di spedizione e' negoziabile.
![]()