Il tipo dipalla a scanalatura profondaCuscinetto 16seriemateriali di costruzione utilizzatiin automobili, trattori, macchinari, motori, pompe d'acqua, macchinari agricoli e macchinari tessili.funzionamento affidabile, bassi costi di manutenzione. La stretta coerenza tra la corsia profonda e la sfera consente ai cuscinetti di sopportare le forze assiali e radiali.
Parametri del prodotto:
Codice del cuscinetto |
d Borsa d mm di pollice |
D Diametro esterno D mm di pollice |
W Larghezza W mm di pollice |
r Radio r mm di pollice |
KN: "Nota di carico KN di base" |
"Componente palla" |
||
Cr Dinamica Cr |
Cor. Staticità Cor. |
Grease ((r/min) | Olio ((r/min) | |||||
| 1601 | 4.763.1875 | 17.463.6875 | ★ 6.350.2500 | 0.3.012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350.2500 | 17.463.6875 | ★ 6.350.2500 | 0.3.012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938.3125 | 22.225.8750 | △ 7.144.2812 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9.525.3750 | 22.225.8750 | △ 7.144.2812 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938.3125 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9.525.3750 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.113.4375 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9.525.3750 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.113.4375 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700.5000 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.113.4375 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700.5000 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288.5625 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875.6250 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875.6250 | 41.275.1.6250 | 12.700.5000 | 0.6.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050.7500 | 41.275.1.6250 | 12.700.5000 | 0.6.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875.6250 | 44.450 1.7500 | 12.700.5000 | 1.0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050.7500 | 44.450 1.7500 | 12.700.5000 | 1.0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
Area di applicazione:
1. macchina di controllo automatico
2Industria dei semiconduttori
3Macchine per l'industria generale
4. attrezzature mediche
5- attrezzature per l'energia solare
6. Macchine utensili
7Sistema di parcheggio
8- attrezzature per il trasporto ferroviario ad alta velocità e aereo, ecc.
![]()
Di noi
Compagnia di cuscinetti Ningbo Kentè stata fondata nel 2003 ed è uno dei principali produttori ed esportatori di cuscinetti in Cina.cuscinetti a sfera ad alta velocità e a basso rumore e cuscinetti a blocco cuscino.Prodotti ampiamente esportati in oltre 50 paesi con 2 marchi indipendenti, vale a dire "BUGAO" e "NBKT".
![]()
Informazioni di contatto:
| Indirizzo: | - No, no, no, no.5,Tangchuangyuan, zona industriale di Yangshan, distretto di Ditang, città di Yuyao, Ningbo Città, provincia dello Zhejiang, Cina. |
Il tipo dipalla a scanalatura profondaCuscinetto 16seriemateriali di costruzione utilizzatiin automobili, trattori, macchinari, motori, pompe d'acqua, macchinari agricoli e macchinari tessili.funzionamento affidabile, bassi costi di manutenzione. La stretta coerenza tra la corsia profonda e la sfera consente ai cuscinetti di sopportare le forze assiali e radiali.
Parametri del prodotto:
Codice del cuscinetto |
d Borsa d mm di pollice |
D Diametro esterno D mm di pollice |
W Larghezza W mm di pollice |
r Radio r mm di pollice |
KN: "Nota di carico KN di base" |
"Componente palla" |
||
Cr Dinamica Cr |
Cor. Staticità Cor. |
Grease ((r/min) | Olio ((r/min) | |||||
| 1601 | 4.763.1875 | 17.463.6875 | ★ 6.350.2500 | 0.3.012 | 1.511 | 0.724 | 6 | 3.969 |
| 1602 | 6.350.2500 | 17.463.6875 | ★ 6.350.2500 | 0.3.012 | 1.511 | 0.724 | 9 | 2.831 |
| 1603 | 7.938.3125 | 22.225.8750 | △ 7.144.2812 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1604 | 9.525.3750 | 22.225.8750 | △ 7.144.2812 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1605 | 7.938.3125 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1606 | 9.525.3750 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 2.547 | 1.342 | 7 | 3.969 |
| 1607 | 11.113.4375 | 23.019.9062 | 7.938.3125 | 0.3.012 | 3.556 | 1.938 | 7 | 3.969 |
| 1614 | 9.525.3750 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1615 | 11.113.4375 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1616 | 12.700.5000 | 28.575 1.1250 | 9.525.3750 | 0.3.012 | 3.921 | 2.245 | 8 | 4.763 |
| 1620 | 11.113.4375 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1621 | 12.700.5000 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1622 | 14.288.5625 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1623 | 15.875.6250 | 34.925 1.3750 | 11.113.4375 | 0.6.024 | 5.881 | 3.471 | 10 | 4.763 |
| 1628 | 15.875.6250 | 41.275.1.6250 | 12.700.5000 | 0.6.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1630 | 19.050.7500 | 41.275.1.6250 | 12.700.5000 | 0.6.024 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1633 | 15.875.6250 | 44.450 1.7500 | 12.700.5000 | 1.0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
| 1635 | 19.050.7500 | 44.450 1.7500 | 12.700.5000 | 1.0.039 | 7.232 | 4.45 | 9 | 6.35 |
Area di applicazione:
1. macchina di controllo automatico
2Industria dei semiconduttori
3Macchine per l'industria generale
4. attrezzature mediche
5- attrezzature per l'energia solare
6. Macchine utensili
7Sistema di parcheggio
8- attrezzature per il trasporto ferroviario ad alta velocità e aereo, ecc.
![]()
Di noi
Compagnia di cuscinetti Ningbo Kentè stata fondata nel 2003 ed è uno dei principali produttori ed esportatori di cuscinetti in Cina.cuscinetti a sfera ad alta velocità e a basso rumore e cuscinetti a blocco cuscino.Prodotti ampiamente esportati in oltre 50 paesi con 2 marchi indipendenti, vale a dire "BUGAO" e "NBKT".
![]()
Informazioni di contatto:
| Indirizzo: | - No, no, no, no.5,Tangchuangyuan, zona industriale di Yangshan, distretto di Ditang, città di Yuyao, Ningbo Città, provincia dello Zhejiang, Cina. |